
General editor: K.H. Rechinger 1906 - 1998
Alle Bände der Flora Iranica können imVerlag des Naturhistorischen Museums
Burgring 7
1010 Wien
per oder telefonisch +43/1752177-542 bestellt werden.
Bei Bestellungen unter € 50,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- verrechnet.
Die Bände 1 - 174 können auch direkt bezogen werden:
ADEVA - Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz
St. Peter Hauptstraße 98
8042 Graz
AUSTRIA
Übersicht über alle Bände der Flora Iranica:
als PDF zum download
Komplettsatz
Bände 1 bis 181 | € 4664,00 |
Einzelbände
Titel |
Autoren |
Jahr |
Preis |
Vol. 1: Convolvulaceae | Rechinger, K.H. | 1963 | € 6,50 |
Vol. 2: Ephedraceae | Riedl, H. | 1963 | € 6,50 |
Vol. 3: Araceae | Riedl, H. | 1963 | € 7,80 |
Vol. 4: Tamaricaceae | Schiman‑Czeika, H. | 1964 | € 7,80 |
Vol. 5: Orobanchaceae | Schiman‑Czeika, H. | 1964 | € 9,50 |
Vol. 6: Euphorbiaceae | Rechinger, K.H. & Schiman‑Czeika, H. | 1964 | € 18,90 |
Vol. 7: Onagraceae | Raven, P.H. | 1964 | € 7,80 |
Vol. 8: Cuscutaceae | Yuncker, T.G. & Rechinger, K.H. | 1964 | € 6,50 |
Vol. 9: Primulaceae | Wendelbo, P. | 1965 | € 14,50 |
Vol. 10: Caprifoliaceae | Wendelbo, P. | 1965 | € 6,50 |
Vol. 11: Ericaceae + Vol. 12: Taxaceae |
Wendelbo, P. Riedl, H. |
1965 | € 6,50 |
Vol. 13: Campanulaceae | Rechinger, K.H. & Schiman‑Czeika, H. | 1965 | € 17,90 |
Vol. 14: Pinaceae | Riedl, H. | 1965 | € 6,50 |
Vol. 15: Plantaginaceae | Patzak, A. & Rechinger, K.H. | 1965 | € 7,80 |
Vol. 16: Elatinaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 17: Globulariaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 18: Haloragaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 19: Hydrangeaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 20: Parnassiaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 21: Platanaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 22: Punicaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 23: Vahliaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 24: Acanthaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 25: Aquifoliaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 26: Aristolochiaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 27: Buxaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 28: Ceratophyllaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 29: Datiscaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 30: Ebenaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 31: Hippuridaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 32: Myrtaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 33: Nymphaeaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 34: Papaveraceae | Cullen, J. | 1966 | € 10,00 |
Vol. 35: Phytolaccaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 36: Rutaceae | Townsend, C.C. | 1966 | € 9,00 |
Vol. 37: Salvadoraceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 38: Sapindaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 39: Theligonaceae | Rechinger, K.H. | 1966 | € 6,50 |
Vol. 40: Oxalidaceae | Rechinger, K.H. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 41: Gentianaceae | Schiman-Czeika ,H. | 1967 | € 9,50 |
Vol. 42: Saxifragaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 43: Verbenaceae | Patzak, A. & Rechinger, K.H. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 44: Bignoniaceae | Rechinger, K.H. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 45: Loganiaceae | Rechinger, K.H. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 46: Cistaceae | Rechinger, K.H. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 47: Grossulariaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1967 | € 6,50 |
Vol. 48: Boraginaceae | Riedl, H. | 1967 | € 89,00 |
Vol. 49: Guttiferae | Robson, N.K.B. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 50: Cupressaceae | Riedl, H. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 51: Lythraceae | Polatschek, A. & Rechinger, K.H. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 52: Oleaceae | Murray, E. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 53: Hamamelidaceae | Wendelbo, P. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 54: Cornaceae | Polatschek, A. & Rechinger, K.H. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 55: Elaeagnaceae | Murray, E. | 1968 | € 6,50 |
Vol. 56: Polygonaceae | Rechinger, K.H. & Schiman‑Czeika, H. | 1968 | € 26,00 |
Vol. 57: Cruciferae | Hedge, I. & Rechinger, K.H. | 1968 | € 113,00 |
Vol. 58: Lentibulariaceae | Casper, S.J. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 59: Sparganiaceae | Riedl, H. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 60: Paeoniaceae | Riedl, H. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 61: Aceraceae | Murray, E. & Rechinger, K.H. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 62: Valerianaceae | Rechinger, K.H. | 1969 | € 9,50 |
Vol. 63: Anacardiaceae | Rechinger, K.H. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 64: Celastraceae | Rechinger, K.H. | 1969 | € 6,50 |
Vol. 65: Salicaceae | Neumann, A. & Skvortsov, A.K. | 1969 | € 12,00 |
Vol. 66: Rosaceae I | Browicz, K. et al. | 1969 | € 78,00 |
Vol. 67: Amaryllidaceae | Wendelbo, P. | 1970 | € 6,50 |
Vol. 68: Capparidaceae | Hedge, I.; Lamond, J. | 1970 | € 10,00 |
Vol. 69: Geraniaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1970 | € 21,00 |
Vol. 70: Gramineae | Bor, N.L. | 1970 | € 180,00 |
Vol. 71: Typhaceae | Riedl, H. | 1970 | € 6,50 |
Vol. 72: Crassulaceae | Jansson, C.A. & Rechinger, K.H. | 1970 | € 11,00 |
Vol. 73: Asclepiadaceae | Rechinger, K.H. | 1970 | € 9,50 |
Vol. 74: Vitaceae | Vassilczenko, L.T. | 1970 | € 6,50 |
Vol. 75: Juncaceae | Snogerup, S. | 1971 | € 11,00 |
Vol. 76: Alliaceae | Wendelbo, P. | 1971 | € 35,00 |
Vol. 77: Fagaceae | Browicz, K. & Menitsky, G.L. | 1971 | € 9,00 |
Vol. 78 - 86: Alismataceae; Butomaceae; Hydrocharitaceae; Zosteraceae; Juncaginaceae; Potamogetonaceae; Ruppiaceae; Zannichelliaceae; Najadaceae | Dandy, J.E. | 1971 | € 13,00 |
Vol. 87: Staphyleaceae | Browicz, K. | 1971 | € 6,50 |
Vol. 88: Sphenocleaceae | Podlech, D. | 1971 | € 6,50 |
Vol. 89: Eriocaulaceae | Podlech, D. | 1971 | € 6,50 |
Vol. 90: Compositae-Cynareae I: Cousinia | Rechinger, K.H. | 1972 | € 147,00 |
Vol. 91: Amaranthaceae | Aellen, P. | 1972 | € 7,80 |
Vol. 92: Hippocastanaceae | Browicz, K. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 93: Pyrolaceae | Krísa, B. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 94: Monotropaceae | Krísa, B. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 95: Thymelaeaceae | Peterson, B. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 96: Betulaceae | Browicz, K. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 97: Corylaceae | Browicz, K. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 98: Zygophyllaceae | El Hadidi, M.N. | 1972 | € 17,80 |
Vol. 99: Frankeniaceae | Chrtek, J. | 1972 | € 6,50 |
Vol. 100: Solanaceae | Schönbeck‑Temesy, E. | 1972 | € 28,00 |
Vol. 101: Podophyllaceae | Browicz, K. | 1973 | € 6,50 |
Vol. 102: Araliaceae | Browicz, K. | 1973 | € 6,50 |
Vol. 103: Apocynaceae | Rechinger, K.H. | 1974 | € 6,50 |
Vol. 104: Dioscoreaceae | Wendelbo, P. | 1973 | € 6,50 |
Vol. 105: Urticaceae | Chrtek, J. | 1974 | € 6,50 |
Vol. 106: Linaceae | Rechinger, K.H. | 1974 | € 7,80 |
Vol. 107: Burseraceae | Rechinger, K.H. | 1974 | € 6,50 |
Vol. 108: Plumbaginaceae | Rechinger, K.H. & Schiman‑Czeika, H. | 1974 | € 73,00 |
Vol. 109: Moringaceae | Rechinger, K.H. | 1974 | € 6,50 |
Vol. 110: Fumariaceae | Wendelbo, P. | 1974 | € 15,90 |
Vol. 111: Berberidaceae | Browicz, K. & Zielinski, J. | 1975 | € 6,90 |
Vol. 112: Iridaceae | Mathew, B. & Wendelbo, P. | 1975 | € 29,00 |
Vol. 113: Aizoaceae | Hedge, I. C. & Lamond, J.M. | 1975 | € 6,50 |
Vol. 114: Molluginaceae | Hedge, I. C. & Lamond, J.M. | 1975 | € 6,50 |
Vol. 115: Nyctaginaceae | Chrtek, J. & Krísa, B. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 116: Loranthaceae | Rechinger, K.H. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 117: Portulacaceae | Rechinger, K.H. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 118: Callitrichaceae | Schotsman, H.D. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 119: Lemnaceae | Riedl, H. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 120: Malvaceae | Riedl, I. | 1976 | € 40,00 |
Vol. 121: Juglandaceae | Browicz, K. | 1976 | € 6,50 |
Vol. 122: Compositae II: Lactuceae | Rechinger, K.H. et al. | 1977 | € 156,00 |
Vol. 123: Cucurbitaceae | Andersen, J.S. | 1977 | € 6,50 |
Vol. 124: Polygalaceae | Chrtek, J. & Krísa, B. | 1977 | € 6,50 |
Vol. 125: Rhamnaceae | Browicz, K. & Zielinski, J. | 1977 | € 12,00 |
Vol. 126: Orchidaceae | Renz, J. | 1978 | € 55,00 |
Vol. 127: Trapaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 128: Pedaliaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 129: Cynomoriaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 130: Myrsinaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 131: Avicenniaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 132: Commelinaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 133: Meliaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 134: Goodeniaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 135: Morinaceae | Iranshahr, M. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 136: Rafflesiaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 137: Menispermaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 138: Cannabaceae | Rechinger, K.H. | 1978 | € 6,50 |
Vol. 139a: Compositae III: Cynareae | Dittrich, M. et al. | 1979 | € 157,00 |
Vol. 139b: Compositae III: Cynareae | Dittrich, M. et al. | 1980 | € 92,00 |
Vol. 140: Papilionaceae I: Vicieae | Chrtková-Zertová, A. et al. | 1979 | € 42,00 |
Vol. 141: Lauraceae | Rechinger, K.H. | 1979 | € 6,50 |
Vol. 142: Ulmaceae | Zielinski, J. | 1979 | € 6,50 |
Vol. 143: Balsaminaceae | Grey-Wilson, Ch. | 1979 | € 6,50 |
Vol. 144: Caryophyllaceae I: Paronychioideae | Chaudhri, M.N. et al. | 1980 | € 14,50 |
Vol. 145: Compositae IV: Inuleae | Georgiadiou, E. et al. | 1980 | € 74,00 |
Vol. 146: Palmae | Moore, H.J. jr. | 1980 | € 6,50 |
Vol. 147: Scrophulariaceae I | Fischer, M.A. et al. | 1981 | € 199,00 |
Vol. 148: Tiliaceae | Browicz, K. | 1981 | € 8,50 |
Vol. 149: Resedaceae | Abdallah, M.S. | 1982 | € 21,00 |
Vol. 150: Labiatae - text | Hedge, I.C. et al. | 1982 | € 210,00 |
Vol. 150: Labiatae - pictures | Hedge, I.C. et al. | 1982 | € 420,00 |
Vol. 151: Liliaceae I | Wendelbo, P. | 1982 | € 19,80 |
Vol. 152: Rosaceae II: Rosa | Zielinski, J. | 1982 | € 19,80 |
Vol. 153: Moraceae | Browicz, K. | 1982 | € 8,50 |
Vol. 154: Compositae V: Astereae | Grierson, A.J. C. & Rechinger, K.H. | 1982 | € 52,00 |
Vol. 155: Santalaceae | Polatschek, A. | 1982 | € 8,50 |
Vol. 156: Sterculiaceae | Rechinger, K.H. | 1982 | € 6,50 |
Vol. 157: Papilionaceae II | Ali, S.I. et al. | 1984 | € 329,00 |
Vol. 158: Compositae VI: Anthemideae | Podlech, D. | 1986 | € 184,00 |
Vol. 159: Sapotaceae | Browicz, K. | 1986 | € 6,50 |
Vol. 160: Caesalpiniaceae | Rechinger, K.H. | 1986 | € 8,00 |
Vol. 161: Mimosaceae | Rechinger, K.H. | 1986 | € 13,50 |
Vol. 162: Umbelliferae | Alava, R. et al. | 1987 | € 398,97 |
Vol. 163: Caryophyllaceae II | Rechinger, K.H. | 1988 | € 410,00 |
Vol. 164: Compositae VII | Dittrich, M. | 1989 | € 84,88 |
Vol. 165: Liliaceae II | Rechinger, K.H. et al. | 1990 | € 148,03 |
Vol. 166: Rhizophoraceae | Rechinger, K.H. | 1990 | € 6,40 |
Vol. 167: Pontederiaceae | Rechinger, K.H. | 1990 | € 6,40 |
Vol. 168: Dipsacaceae | Rechinger, K.H. & Lack, H.W. | 1991 | € 55,16 |
Vol. 169: Violaceae | Schmidt, A. | 1992 | € 22,31 |
Vol. 170: Liliaceae III | Persson, K. | 1992 | € 22,31 |
Vol. 171: Ranunculaceae | Iranshahr, M. | 1992 | € 230,00 |
Vol. 172: Chenopodiaceae | Hedge, I.C. | 1997 | € 325,00 |
Vol. 173: Cyperaceae | Kukkonen, I. | 1998 | € 179,00 |
Vol. 174: Papilionaceae III: Astragalus I | Podlech, D. | 1999 | € 478,00 |
Vol. 175: Papilionaceae IV: Astragalus II | Podlech, D. | 2001 | € 253,00 |
Vol. 176: Rubiaceae | Ehrendorfer, F. et al. | 2005 | € 209,00 |
Vol. 177: Papilionaceae V: Astragalus III | Zarre, Sh. | 2008 | € 88,00 |
Vol. 178: Papilionaceae VI: Astragalus IV | Rechinger, W. | 2010 | € 330,00 |
Vol. 179: Papilionaceae VII: Astragalus V | Podlech D., Maassoumi A.A., & Zarre Sh. | 2012 | € 88,00 |
Vol. 180: Scrophulariaceae II.: Antirrhineae | Podlech D. & Iranshahr M. | 2015 | € 44,00 |
Vol. 181: Simaroubaceae | Breckle S.-W., Vitek E. et al. | 2015 | € 11,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.